Dispositiu relacionat
Banc d'emmagatzematge d'energia solar amb inversor híbrid
Tipus de bateria: LiFePO4
Vida útil dissenyada: 6000
Tipus de càrrega solar: MPPT
Comunicació: RS485/CAN/WIFI
Funció
Detalls
Lloc d'origen: | Dalian, Xina | Número de model: | SR-EOH48-S |
Aplicació: | Llar, sistema d'emmagatzematge de bateries d'energia solar | Tipus de panell solar: | Silici monocristal·lí, silici policristalí |
Tipus de bateria: | Ió de liti | Tipus de controlador | MPPT |
Tipus de muntatge: | Muntatge al sostre | Potència de càrrega (W): | 30KW, 20KW, 5kW, 10KW, 15KW |
Tensió de sortida (V): | 230V | Freqüència de sortida: | 50Hz / 60Hz |
Temps de treball (h): | 24 | Certificat: | CE/TUV/IEC/UL1741 |
Disseny de projectes de prevenda: | Y | Nom del producte: | Sistema d'emmagatzematge d'energia solar Bateria Lifpo4 |
Freqüència: | Alta freqüència 50/60Hz | Tipus: | Sistema fora de xarxa AC |
Tipus d'inversor | Inversor híbrid d'ona sinusoïdal pura | Pila: | Bateria LiFePO4 |
Tipus de sistema: | Sistema d'emmagatzematge d'energia solar 10KWh | Panell solar: | Mono/Poli 5BB |
Funció: | Suport de potència | Ús: | Aplicació domèstica exterior |
Paquets:
El mòdul de la bateria d'emmagatzematge d'energia i el mòdul PCS s'embalen en caixes de fusta amb una mida de 1300 * 1300 * 1180, el nombre de paquets és de 16 unitats en un palet i el pes total és de 900 kg.
Etiquetes populars: Banc d'emmagatzematge d'energia solar amb inversor híbrid
Potser també t'agrada
Enviar la consulta