Dispositiu relacionat
Comptador d'aigua LoRaWAN
El comptador d'aigua LoRaWAN és un tipus de comptador d'aigua sense fils de nova generació amb un bon disseny. Implementa la tecnologia de comunicació LoRaWAN, que pot transmetre dades de manera fiable i fiable a llarga distància, per realitzar la lectura i gestió remota del comptador.
Funció
Abstracte
El comptador d'aigua LoRaWAN és un tipus de comptador d'aigua sense fils de nova generació amb un bon disseny. Implementa la tecnologia de comunicació LoRaWAN, que pot transmetre dades de manera fiable i fiable a llarga distància, per realitzar la lectura i gestió remota del comptador.
Pot realitzar una gestió intel·ligent del consum d'aigua, com ara el pagament per avançat, la lectura remota del comptador d'aigua, el càlcul del consum diari / mensual / anual d'aigua i l'anàlisi de la funció. S'utilitza àmpliament en llars, escoles, hotels, edificis, fàbriques, etc.
Característiques del producte
1. Angle d'instal·lació il·limitat. Es pot instal·lar el comptador d'aigua LoRaWAN en qualsevol angle sense afectar la precisió del comptador d'aigua.
2. El mesurador té mètodes de transmissió múltiple, com ara RS 485, LoRaWAN, NB-IOT
3. Àmplia gamma de lectura de comptadors: Tecnologia de comunicació sense fils LoraWAN de baixa potència.
4. Instal·lació i manteniment in situ fàcilment. Sense cablejat, mòdul sense fil i mesurador base amb estructura dividida.
5. Grau impermeable IP68: Adopta doble protecció del segell d'estructura integral i el segell engollat.
6. Tecnologia de menor consum d'energia. Implementa un únic wake up sense fils i mecanisme de lectura únic.
7. Llarga vida laboral. 6 anys de vida útil de la bateria de liti.
8. Llarga distància de transmissió a la ciutat. El concentrador sense fil pot carregar 1000 comptadors d'aigua.
9. Actualització convenient. El comptador intel·ligent admet la funció d'actualització remota.
10. Tecnologia d'espectre estès chirp sense fils (CSS) (LoRaWAN).
Diàmetre nominal | Llargada | Amplada | Altura | Fil de connexió | |
Mm | d | D | |||
15 | 165 | 90 | 86 | R1/2 | G3/4B |
20 | 195 | 90 | 86 | R3/4 | G1B |
25 | 225 | 90 | 86 | R1 | G1 1/4B |
Mida personalitzada: DN40 o més gran.
Ítem | Unitat | Paràmetre | ||||||
Diàmetre nominal | Mm | 15 | 20 | 25 | ||||
Sobrecàrrega Q4 | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 | ||||
Flux comú Q3 | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 | ||||
Relació d'interval Q3/Q1 | 100 | 80 | 100 | 80 | 100 | 80 | ||
Cabal transitori Q2 | m3/h | 0.04 | 0.05 | 0.064 | 0.08 | 0.10 | 0.126 | |
Flux mínim Q1 | m3/h | 0.025 | 0.031 | 0.04 | 0.05 | 0.063 | 0.079 | |
Precisió | 1.0 | |||||||
Visualització mínima | 0.0001 | |||||||
Visualització màxima | 9999.9999 | |||||||
Operació pressió de treball | 0.03MPa ~ 1Mpa | |||||||
Pèrdua de pressió | ≤ 0,1 MPa | |||||||
Distància de comunicació | Distància de transmissió de la ciutat | Uns 2km | ||||||
El nombre de pisos creuats | Sobre 15 plantes | |||||||
Mètode d'instal·lació | Instal·lació horitzontal o instal·lació vertical (sota entrada d'aigua) | |||||||
Temperatura de l'aigua | 0,1-30 °C | |||||||
Operació pressió de l'aigua | 0,03MPa ~ 1,0 MPa | |||||||
Bateria | Sub bateria de liti de 3,6V, reemplaçable | |||||||
Durada de la bateria | 6-10 anys | |||||||
Vàlvula | Tenim vàlvula i cap tipus de vàlvula per a la teva elecció |
Dades sense fil
Freqüència de treball | 433-923MHz segons la freqüència local suportada |
Amplada de banda de freqüència | 125KHz, 250KHZ pot ser opcional |
S'està rebent sense fil l'actual | ≤ 20 mA |
Corrent d'enviament sense fil | Uns 150 mA |
Velocitat de transmissió sense fils | 0.25-50kbps |
Sensibilitat de recepció sense fils | <> |
Etiquetes populars: lorawan aigua metre
Potser també t'agrada
Enviar la consulta